1739, 1839, 1939 aneb Dvěstěletý sen starého Pražana 1839 (1739, 1839, 1939 aneb Dwěstěletý sen starého Pražana) | od 26.12.1839 do 26.12.1839 | Stavovské divadlo | Zelenka |
Abelíno, velký (též veliký) zbojník 1837 (Abeljno, welký (též weliký) zbognjk) | od 29.10.1837 do 03.10.1841 | Stavovské divadlo | Starší radní, Falieri |
Abelíno, velký zbojník 1843 (Abeljno, welký zbognjk) | od 17.09.1843 do 17.09.1843 | Stavovské divadlo | Mateo |
Ajajka a Nathánaël s dohrou Zrušená kletba slepého praotce 1853 | od 27.11.1853 do 27.11.1853 | Stavovské divadlo | Neran |
Albrecht bojovný lankrabí Turinský aneb Veselý uhlíř 1856 (Albrecht bojovný, lankrabí Turinský aneb Veselý uhlíř) | od 14.09.1856 do 14.09.1856 | Stavovské divadlo | Bertold |
Albrecht Bojovný, lankrabě Turinský aneb Veselý uhlíř 1843 (Albrecht Bogowný, lankrabě Turinský aneb Weselý uhljř ) | od 25.06.1843 do 25.06.1843 | Stavovské divadlo | Bertold |
Alína aneb Praha v jiném dílu světa 1838 (Aljna aneb Praha w giném djlu swěta) | od 10.06.1838 do 10.06.1838 | Stavovské divadlo | Hagar |
Alína aneb Praha v jiném dílu světa 1843 (Aljna aneb Praha w giném djlu swěta) | od 15.01.1843 do 07.02.1843 | Stavovské divadlo | Trulov |
Alína aneb Praha v jiném dílu světa 1846 (Aljna aneb Praha w giném djlu swěta) | od 04.10.1846 do 04.10.1846 | Stavovské divadlo | Trulov |
Alína aneb Praha v jiném dílu světa 1855 | od 25.02.1855 do 25.02.1855 | Stavovské divadlo | Trulov |
Amerikánský ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku 1851 | od 30.11.1851 do 30.11.1851 | Stavovské divadlo | Vopálka |
Amerikánský ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku 1856 | od 11.09.1856 do 11.09.1856 | Stavovské divadlo | Vopálka |
Andělská hora aneb Dceřina vina a otcova pomsta 1840 (Andělská hora aneb Dceřina wina a otcowa pomsta) | od 10.05.1840 do 10.05.1840 | Stavovské divadlo | Rytíř Robert |
Andělská hora aneb Dceřina vina, a otcova pomsta 1845 (Andělská hora aneb Dceřina wina, a otcowa pomsta) | od 19.10.1845 do 19.10.1845 | Stavovské divadlo | Staff |
Anežka Bernaurová aneb Zápas lásky s korunou 1859 | od 30.10.1859 do 30.10.1859 | Stavovské divadlo | Herman Nördlinger |
Aubryho pes nebo Vražda v lese u Bondy 1843 (Aubryho pes nebo Wražda w lese u Bondy) | od 12.02.1843 do 12.02.1843 | Stavovské divadlo | Soudce v okolí Bondynském |
Bankrotář a kramářka aneb Zkouška o slavnosti ve Hvězdě 1859 | od 26.06.1859 do 06.07.1862 | Stavovské divadlo | Tomáš Kartáček |
Bayard, rytíř bez bázně a hany 1843 (Bayard, rytjř bez bázně a hany) | od 24.09.1843 do 24.09.1843 | Stavovské divadlo | Štolba její (Laury) |
Bayard, rytíř bez hany a bázně 1851 | od 26.12.1851 do 26.12.1851 | Stavovské divadlo | Stolba |
Benátský kupec 1839 | od 08.12.1839 do 04.10.1840 | Stavovské divadlo | Lancelot (též Lancellot) Gobbo |
Benátský kupec 1849 | od 01.11.1849 do 01.11.1849 | Stavovské divadlo | Lancelot Gobbo |
Benátský kupec 1857 | od 06.12.1857 do 06.12.1857 | Stavovské divadlo | Starý Gobbo |
Berounské koláče 1853 | od 24.04.1853 do 24.04.1853 | Stavovské divadlo | Kilián Šnadadra |
Bezděčná cesta okolo světa aneb Nešťastné příhody Jeremiáše Kotrmelce 1845 (Bezděčná cesta okolo swěta aneb Nessťastné přjhody Jeremiásse Kotrmelce) | od 07.12.1845 do 07.12.1845 | Stavovské divadlo | Balbufti |
Bezděčná cesta okolo světa aneb Nešťastné příhody Jeremiáše Kotrmelce 1853 | od 13.02.1853 do 29.03.1857 | Stavovské divadlo | Balbufli |
Blaník 1834 (Blanjk) | od 08.12.1834 do 08.12.1834 | Stavovské divadlo | Vavřinec |
Blaník aneb Rytíř Zděnek Zásmucký 1849 | od 26.08.1849 do 22.08.1850 | Stavovské divadlo | Hora |
Blaník aneb Zděnek Zásmucký 1838 (Blanjk aneb Zděnek Zásmucký) | od 04.02.1838 do 04.02.1838 | Stavovské divadlo | Vavřinec |
Blaník aneb Zděnek Zásmucký 1842 (Blanjk aneb Zděnek Zásmucký) | od 30.10.1842 do 30.10.1842 | Stavovské divadlo | Hora |
Blaník aneb Zděnek Zásmucký 1848 (Blanjk aneb Zděnek Zásmucký) | od 02.01.1848 do 02.01.1848 | Stavovské divadlo | Hora |
Blaník aneb Zděnek Zásmucký 1857 | od 23.08.1857 do 29.06.1860 | Stavovské divadlo | Hora |
Blaník anebo (též aneb) Zděnek (též Zdeněk) Zásmucký 1844 | od 10.11.1844 do 10.11.1844 | Stavovské divadlo | Strážník |
Blazinec v Dijonu 1835 (Blazinec w Dijonu) | od 29.03.1835 do 29.03.1835 | Stavovské divadlo | První důvěrník pana Duflos |
Blázinec v Dijonu aneb Šílenec a vrah 1853 | od 13.11.1853 do 13.11.1853 | Stavovské divadlo | Bohdal |
Blázinec v Dižonu aneb Šílenost a zločin 1843 (Blázinec w Dižonu aneb Šjlenost a zločin) | od 17.01.1843 do 17.01.1843 | Stavovské divadlo | D’Orvilliers |
Bludní provazníci aneb Živí duchové 1853 | od 26.12.1853 do 26.12.1853 | Stavovské divadlo | Šebastian Špakát |
Boj o trůn 1862 | od 02.02.1862 do 02.02.1862 | Stavovské divadlo | První Pražan |
Boleslav Ryšavý 1862 | od 16.02.1862 do 16.02.1862 | Stavovské divadlo | Roubal |
Boleslavovci 1855 | od 11.11.1855 do 11.11.1855 | Stavovské divadlo | Dědoš |
Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě 1846 (Bratr honák aneb Wenkowané w hlawním městě) | od 26.04.1846 do 26.04.1846 | Stavovské divadlo | Fousek |
Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě 1860 | od 22.04.1860 do 22.04.1860 | Stavovské divadlo | Fousek |
Bratří Fostrové aneb Nestálé dary lidského štěstí 1853 | od 25.08.1853 do 25.08.1853 | Stavovské divadlo | Doktor Innocent Jehňátko |
Bratři v Archangelsku aneb Psaní z Tobolska 1857 | od 30.07.1857 do 08.12.1858 | Stavovské divadlo | Krejčí |
Brněnské kolo 1849 | od 02.12.1849 do 02.12.1849 | Stavovské divadlo | Cyprian |
Brunsvik anebo Meč a Lev s předehrou Brunsvikův odjezd 1843 (Brunswik anebo Meč a Lew s předehrau Brunswikůw odgezd) | od 14.05.1843 do 14.05.1843 | Stavovské divadlo | Motyka |
Břetislav a Jitka aneb Ouklady zrádného Vršovce 1848 (Břetislaw a Jitka aneb Auklady zrádného Wrssowce) | od 23.01.1848 do 23.01.1848 | Stavovské divadlo | Dubský |
Břetislav První, Český Achilles aneb Vítězství u Domažlic 1837 (Břetislaw Prwnj, Český Achilles aneb Wjtězstwj u Domažlic) | od 12.11.1837 do 12.11.1837 | Stavovské divadlo | Dublinský |
Břetislav, samozvanec Český aneb Zápas o knížecí korunu 1857 | od 06.01.1857 do 22.07.1858 | Stavovské divadlo | Bohuše |
Bulka aneb Šest a dvadcet! 1846 (Bulka aneb Šest a dwadcet!) | od 08.03.1846 do 08.03.1846 | Stavovské divadlo | Pan Trumpf z Denárů |
Cardillac, zlatník Pařížský aneb Lupič klenotů 1843 (Cardillac, zlatnjk Pařjžský aneb Lupič klenotů) | od 18.06.1843 do 18.06.1843 | Stavovské divadlo | Baptista |
Cárevič (též Carevič) Aleksej 1860 | od 11.03.1860 do 03.10.1861 | Stavovské divadlo | Ivan |
Cikán v kamenické dílně 1842 (Cikán w kamenické djlně) | od 10.04.1842 do 10.04.1842 | Stavovské divadlo | Černouš |
Císař Jozef (též Josef) aneb Oběť synovské lásky 1848 (Cjsař Jozef (též Císař Josef) aneb Oběť synowské lásky) | od 18.08.1849 do 04.09.1849 | Stavovské divadlo | Hošek |
Císař Karel IV. v Pise 1838 (Cjsař Karel IV. w Pise) | od 06.05.1838 do 06.05.1838 | Stavovské divadlo | Ondřej Gambocorti |
Co se vleče, neuteče aneb Svadba na Vrchlesu 1832 (Co se wleče, neuteče aneb Swadba na Wrchlesu) | od 29.12.1833 do 29.12.1833 | Stavovské divadlo | Druhý důstojník |
Co z toho pojde, když se kůň do slaměného klobouku dá 1851 | od 07.12.1851 do 07.12.1851 | Stavovské divadlo | Leonidas Fadinard |
Což si mně žádná nevezme? 1835 (Což si mně žádná newezme?) | od 06.01.1835 do 06.01.1835 | Stavovské divadlo | Moučka |
Čarodějná noc prvního máje aneb Železné hutě v Krkonošských horách 1846 (Čaroděgná noc prwnjho máge aneb Železné hutě w Krkonošských horách) | od 22.11.1846 do 22.11.1846 | Stavovské divadlo | Bobeš |
Čarodějná noc prvního máje aneb Železné hutě v Krkonošských horách 1856 | od 13.01.1856 do 13.01.1856 | Stavovské divadlo | Martin Nitka |
Čarodějná věž v horách Krkonošských aneb Náramek, zvon a ostruha 1844 (Čaroděgná wěž w horách Krkonošských aneb Náramek, zwon a ostruha) | od 14.01.1844 do 14.01.1844 | Stavovské divadlo | Hluboň |
Čarodějnice Megera aneb Okouzlený zámek pána z Jednorožce 1847 (Čaroděgnice Meğera aneb Okauzlený zámek pána z Gednorožce) | od 06.01.1847 do 06.01.1847 | Stavovské divadlo | Janek Čumil |
Čarodějnice v Šárce aneb Kotlář, kuchař a čepičkář 1861 | od 20.01.1861 do 20.01.1861 | Stavovské divadlo | Pankrac (Pankrác) Vařečka, kuchař / Vařečka, jako hrabě Pantalan / Vařečka, kuchař |
Čarodějnice v Šárce aneb Kotlář, kuchař a kožešník 1846 (Čarodějnice w Šárce aneb Kotlář, kuchař a kožešník) | od 11.01.1846 do 11.01.1846 | Stavovské divadlo | Kuchař |
Čárovný (též Čarovný) závoj aneb Malíř, vila a hospodská 1854 | od 08.03.1859 do 26.08.1860 | Stavovské divadlo | Pan z Roupova , Pán z Roupova |
Čarovný zámek v Krakonoších aneb Schudlý voňavkář a jeho dcery 1852 | od 26.12.1852 do 06.01.1853 | Stavovské divadlo | Jakub Konvalina |
Čarovný závoj aneb Malíř, vila a hospodská 1845 (Čarowný záwog aneb Maljř, wila a hospodská ) | od 16.11.1845 do 24.02.1846 | Stavovské divadlo | Matěj |
Čarovný závoj aneb Malíř, vila a hospodská 1843 (Čarowný záwog aneb Maljř, wila a hospodská ) | od 28.09.1843 do 31.10.1843 | Stavovské divadlo | Matěj |
Čech a Němec aneb Mlejn (též Mlýn) na hranicích (též Čech a Němec) (též Der Böhme und der Deutsche) 1825 (Čech a Němec aneb Mleyn na hranicých (též hranicjch, Hranicých, hranicích) (též /jen/ Čech a Němec) / …aneb Mlejn (též Mlýn) na hranicích, též Der Böhme und der Deutsche ) | od 19.02.1833 do 18.02.1855 | Stavovské divadlo | Mládek , Pan správec |
Čech a Němec aneb Mlýn na hranicích 1856 | od 12.05.1856 do 12.05.1856 | Stavovské divadlo | Pan správec |
Čech a Němec aneb Mlýn na hranicích 1859 | od 04.08.1859 do 23.08.1860 | Stavovské divadlo | Tomáš |
Čechové u Milána 1850 (Čechowé u Milána) | od 04.04.1850 do 04.04.1850 | Stavovské divadlo | Švec |
Čechové u Milána 1861 | od 05.05.1861 do 05.05.1861 | Stavovské divadlo | Švec |
Čert na zemi 1850 | od 01.04.1850 do 01.04.1850 | Stavovské divadlo | Salamandr |
Česká Meluzina aneb Krakonošova čarovná zahrada 1847 (Česká Meluzina aneb Krakonossowa čarowná zahrada) | od 14.11.1847 do 14.11.1847 | Stavovské divadlo | Doubek |
Česká Meluzina aneb Krakonošova čarovná zahrada 1857 | od 01.11.1857 do 01.11.1857 | Stavovské divadlo | Doubek |
Čestmír 1835 (Čestmjr) | od 03.05.1835 do 03.05.1835 | Stavovské divadlo | Luděk |
Čestmír 1839 (Čestmjr) | od 13.10.1839 do 13.10.1839 | Stavovské divadlo | Luděk |
Čestmír 1852 | od 29.07.1860 do 29.07.1860 | Stavovské divadlo | Luděk |
Čeští rytíři v zaslíbené zemi aneb Zazděná jeptiška v klášteře Nicenském 1849 (Čeští rytíři w zaslíbené zemi aneb Zazděná jeptiška w klášteře Nicenském) | od 14.01.1849 do 14.01.1849 | Stavovské divadlo | Ctibor |
Čísla 9., 12., 45. (též … 9. 12. 45, … 9, 12, 45) aneb Rekrutírka (též Rekrutirka) v Kocourkově 1858 | od 29.07.1858 do 18.09.1862 | Stavovské divadlo | Melichar Vokrouhlík |
Číslo 76 aneb Praha před sto lety 1848 | od 12.11.1848 do 12.11.1848 | Stavovské divadlo | Pan Erasmus Švaigert |
Čtyry stráže na jednom stanovišti 1843 (Čtyry stráže na gednom stanowissti) | od 12.03.1843 do 12.03.1843 | Stavovské divadlo | Ponocný |
Čtyři páni na jednom statku aneb Husaři a dětská punčoška 1859 | od 28.07.1859 do 21.10.1860 | Stavovské divadlo | Jonáš Omastil |
Ďáblova podšívka aneb Ženská chytrost nade všecko 1862 | od 16.03.1862 do 09.06.1862 | Stavovské divadlo | Cizinec (ďábel) |
Ďáblovy námluvy aneb Zlý nepřítel a dobrý přítel 1849 ( Ďáblowy námluwy aneb Zlý nepřítel a dobrý přítel) | od 18.11.1849 do 20.12.1849 | Stavovské divadlo | Pan Labužka |
Ďáblovy námluvy aneb Zlý nepřítel a dobrý přítel 1855 | od 04.11.1855 do 04.11.1855 | Stavovské divadlo | Florián Votruba |
Ďáblův cop aneb Merenda v Stromovce 1859 | od 06.01.1859 do 14.05.1859 | Stavovské divadlo | Barnabáš Kořínek |
Ďáblův mlejn na Vídenské hoře 1844 (Ďáblůw (Ďábluw) mleyn na Wjdenské hoře) | od 25.02.1844 do 25.02.1844 | Stavovské divadlo | Rytíř Jan Staufenský |
Dámy a husaři 1851 | od 16.06.1851 do 27.06.1851 | Stavovské divadlo | Petr |
Dámy a husaři 1859 | od 28.08.1859 do 28.08.1859 | Stavovské divadlo | Petr |
Darebák aneb Dobré jádro v špatné škořápce 1855 | od 14.10.1855 do 06.01.1862 | Stavovské divadlo | Matěj Vobrouček |
Dcery Satanáše aneb Boj lásky sesterské s mocí pekelnou 1856 | od 20.04.1856 do 14.02.1858 | Stavovské divadlo | Cerberus |
Dcery Satanáše aneb Příšerné Ančičky na cestách 1860 | od 26.07.1860 do 26.07.1860 | Stavovské divadlo | Cerberus |
Deborah (též Deborah aneb Křesťan a židovka, též Židovka) 1850 (Deborah [1-4] / Deborah aneb Křesťan a židovka (též Židovka) ) | od 07.03.1850 do 21.07.1861 | Stavovské divadlo | Ranhojič |
Den před bitvou čili (též aneb) Mandát proti souboji 1850 ( Den před bitwou čili (též aneb) Mandát proti souboji) | od 03.07.1850 do 23.08.1850 | Stavovské divadlo | Drozd |
Děti 2. pluku aneb Vysloužilec staré gardy 1852 | od 23.05.1852 do 23.05.1852 | Stavovské divadlo | Flamberg |
Děti druhého pluku aneb Vysloužilec staré gardy 1851 (Děti druhého pluku aneb Vysloužilec staré ) | od 14.09.1851 do 14.09.1851 | Stavovské divadlo | Flamberg |
Děvče z Karlína čili Všecko přijde na jevo 1846 (Děwče z Karljna čili Wssecko přigde na gewo) | od 22.02.1846 do 22.02.1846 | Stavovské divadlo | Pan Hejl |
Děvče z přádelny 1853 | od 03.04.1853 do 02.06.1853 | Stavovské divadlo | Pan Jakub Zrnko |
Děvče z přádelny 1861 | od 08.08.1861 do 13.07.1862 | Stavovské divadlo | Pan Jakub Zrnko |
Diamant krále duchů 1834 | od 07.12.1834 do 01.01.1836 | Stavovské divadlo | Muryfukty |
Diamant krále duchů 1841 | od 12.04.1841 do 12.04.1841 | Stavovské divadlo | Ohenník |
Diamant krále duchů 1851 | od 19.01.1851 do 19.01.1851 | Stavovské divadlo | Duchomír |
Diamant krále duchů 1855 | od 28.01.1855 do 28.01.1855 | Stavovské divadlo | Duchomír |
Dimitri Ivanovič 1855 | od 29.04.1855 do 27.01.1856 | Stavovské divadlo | Měšťan z Muromska |
Dimitri Ivanovič 1859 | od 06.02.1859 do 06.02.1859 | Stavovské divadlo | Měšťan z Muromska |
Divadlo a svět aneb Pravzor Tartuffa 1859 | od 13.11.1859 do 11.09.1862 | Stavovské divadlo | Mathieu |
Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář 1834 (Djwka z čarowných kragů aneb Sedlský milionář) | od 26.01.1834 do 09.02.1834 | Stavovské divadlo | 2há Furie |
Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář 1851 | od 21.12.1851 do 21.12.1851 | Stavovské divadlo | Ajaxíček |
Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský millionář 1848 (Djwka z čarowných kragů aneb Sedlský millionář) | od 08.10.1848 do 08.10.1848 | Stavovské divadlo | Ajaxíček |
Dívka z čarovných krajů aneb Selský millionář 1843 (Djwka z čarowných kragů aneb Selský millionář) | od 08.10.1843 do 12.10.1843 | Stavovské divadlo | Bustorius |
Dívka ze čarovných krajů aneb Sedlský milionář 1835 (Djwka ze čarowných kragů aneb Sedlský millionář (též Millionář)) | od 17.05.1835 do 04.05.1837 | Stavovské divadlo | Thofan |
Divotvorný klobouk 1835 (Diwotworný Klobauk) | od 28.09.1835 do 28.09.1835 | Stavovské divadlo | Pohořelý |
Divotvorný klobouk 1842 (Diwotworný klobauk) | od 08.02.1842 do 08.02.1842 | Stavovské divadlo | Pohořalský |
Divotvorný klobouk 1842 (Diwotworný klobauk) | od 15.12.1842 do 15.12.1842 | Stavovské divadlo | Pohořalský |
Divotvorný klobouk 1847 (Diwotworný klobauk (též Divotvorný klobouk)) | od 28.09.1847 do 06.06.1851 | Stavovské divadlo | Pohořalský |
Divotvorný klobouk 1858 | od 29.07.1858 do 15.11.1858 | Stavovské divadlo | Pohořalský |
Do všeho se plete aneb Veverka v almaře 1839 (Do wsseho se plete aneb Wewerka w almaře) | od 15.12.1839 do 15.12.1839 | Stavovské divadlo | Mrzuta |
Dobrý tón 1842 | od 08.11.1842 do 08.11.1842 | Stavovské divadlo | Mikuláš |
Dobytí Smolenska aneb Obět lásky dětinské 1843 (Dobytj Smolenska aneb Obět lásky dětinské) | od 22.10.1843 do 26.10.1843 | Stavovské divadlo | Jaroslavič |
Doktor Faust aneb Pekelní (též Pekelná) nevěsta 1847 (Doktor Faust aneb Pekelnj (též Pekelná) newěsta) | od 07.11.1847 do 28.10.1849 | Stavovské divadlo | Žabka |
Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese 1845 (Doktora Fausta domácj čepička aneb Laupežnická krčma w lese) | od 28.09.1845 do 09.11.1845 | Stavovské divadlo | Barnabáš Štípal |
Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese 1849 | od 04.11.1849 do 22.06.1850 | Stavovské divadlo | Barnabáš Stípal |
Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese 1854 | od 07.09.1854 do 18.06.1857 | Stavovské divadlo | Blafálek |
Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese 1860 | od 08.07.1860 do 08.07.1860 | Stavovské divadlo | Barnabáš Štípal |
Domácí čepička Doktora Fausta aneb Loupežnická krčma v lese 1841 (Domácj čepička Doktora Fausta aneb Laupežnická krčma w lese ) | od 07.02.1841 do 23.05.1841 | Stavovské divadlo | Barnabáš Štípal |
Domácí čepička Doktora Fausta aneb Loupežnická krčma v lese 1842 (Domácj čepička Doktora Fausta aneb Laupežnická krčma w lese) | od 22.10.1842 do 22.10.1842 | Stavovské divadlo | Barnabáš Štípal |
Domácí lékař aneb Manželství na zapřenou 1836 (Domácj lékař aneb Manželstwj na zapřenau) | od 28.09.1836 do 28.09.1836 | Stavovské divadlo | Hanibal |
Domácí lékař aneb Manželství na zapřenou 1852 | od 09.07.1852 do 09.07.1852 | Stavovské divadlo | Vrtílek |
Don César a spanilá Magelóna (též Magelona) 1852 | od 02.02.1852 do 05.11.1854 | Stavovské divadlo | Gonsalvo d’Asunar , Gonvalvo d´Asunor |
Dračí jeskyně u červené skály aneb Loupežníci v železné huti o půlnoci 1842 (Dračj geskyně u čerwené (též Čerwené) skály aneb Laupežnjci w železné huti o půlnoci ) | od 08.12.1842 do 27.08.1843 | Stavovské divadlo | Sokol |
Drátař aneb Deset tisíc zlatých 1856 | od 14.12.1856 do 14.12.1856 | Stavovské divadlo | Zavadil |
Dráteník 1861 | od 03.02.1861 do 01.04.1861 | Stavovské divadlo | Hranatý |
Dráteník 1862 | od 29.06.1862 do 29.06.1862 | Stavovské divadlo | Hranatý |
Dráteník aneb Deset tisíc zlatých 1862 | od 04.05.1862 do 04.05.1862 | Stavovské divadlo | Zavadil |
Duch času (též Duch času aneb To je ta jiná láska) 1842 (Duch času (též Duch času aneb To ge ta giná láska) ) | od 29.11.1842 do 19.01.1843 | Stavovské divadlo | Pan Alpenský z Ronova |
Duch času 1853 | od 30.06.1853 do 30.06.1853 | Stavovské divadlo | Pan Alpenský z Ronova |
Duch času aneb Následky maškarního bálu 1859 | od 06.03.1859 do 15.08.1860 | Stavovské divadlo | Lebeda |
Duchové sedmi šedivých bratrů na besedě aneb Zbrojnoš, Harfeník, Sklepník 1845 (Duchowé sedmi ssediwých bratrů na besedě aneb Zbrognoš, Harfenjk, Sklepnjk) | od 23.11.1845 do 23.11.1845 | Stavovské divadlo | Seferinek Hubotluk |
Dva buchy a tri šuchy 1842 (Dwa buchy a tri ssuchy) | od 05.06.1842 do 25.10.1842 | Stavovské divadlo | Uchyc Jano |
Dva přátelé a jediný kabát 1838 (Dwa přátelé a gediný kabát) | od 04.11.1838 do 27.02.1848 | Stavovské divadlo | Petr Světelský |
Dvanáct spících panen 1844 (Dwanáct spjcjch panen) | od 21.04.1844 do 21.04.1844 | Stavovské divadlo | Mikoláš Stoupa |
Dvě postele v jednom pokoji 1857 | od 22.02.1857 do 30.08.1860 | Stavovské divadlo | Pan Kudláček |
Egmont 1858 | od 26.12.1858 do 09.10.1862 | Stavovské divadlo | Jetter |
Elisena, kněžna Volharská aneb Les u Sibíně 1853 | od 19.06.1853 do 19.06.1853 | Stavovské divadlo | Stachlov |
Eliška, poslední Přemyslovna 1856 | od 09.11.1856 do 09.11.1856 | Stavovské divadlo | Ruprecht |
Eliška, poslední Přemyslovna 1861 | od 27.01.1861 do 27.01.1861 | Stavovské divadlo | Ruprecht |
Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví 1838 (Ensspiğl aneb Každau chwjlku něgaké čtweráctwj) | od 21.01.1838 do 21.01.1838 | Stavovské divadlo | Václav Votruba |
Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví 1846 (Ensspiğl aneb Každau chwjlku něgaké čtweráctwj) | od 01.02.1846 do 01.02.1846 | Stavovské divadlo | Václav Votruba |
Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví 1852 | od 07.03.1852 do 07.03.1852 | Stavovské divadlo | Václav Votruba |
Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví 1854 | od 02.04.1854 do 02.04.1854 | Stavovské divadlo | Václav Votruba |
Faust 1855 | od 18.11.1855 do 21.09.1862 | Stavovské divadlo | Druhý měšťan , Šibal |
Faust druhý aneb Tak se krotí zlé ženské 1837 (Faust druhý aneb Tak se krotj zlé ženské) | od 15.10.1837 do 08.12.1838 | Stavovské divadlo | Matěj Křesadlo |
Fidlovačka aneb Žadný hněv a žadná rvačka 1834 (Fidlowačka aneb Žadný hněw a žadná rwačka) | od 21.12.1834 do 11.01.1835 | Stavovské divadlo | Pan Hubínek |
Fiesko aneb Janov roku 1547 (též Fiesko) 1860 | od 08.01.1860 do 07.10.1860 | Stavovské divadlo | Zibo |
Flamendr aneb Co mu přece pomohlo? 1846 | od 26.12.1846 do 26.12.1846 | Stavovské divadlo | Vavřinec Jelínek |
Františkán Bertold Švarc, vynálezce prachu aneb Záhubné pálení zbouřených měst 1848 (Františkán Bertold Šwarc, wynálezce prachu aneb Záhubné pálení zbauřených měst) | od 26.11.1848 do 26.11.1848 | Stavovské divadlo | Eliáš |
Fraška je dobrá medicina 1854 | od 07.05.1854 do 07.05.1854 | Stavovské divadlo | Vojtěch Bílý |
Fraška je dobrá medicina 1858 | od 02.05.1858 do 02.05.1858 | Stavovské divadlo | Vojtěch Bílý |
Fridolín aneb Cesta do železných hutí 1843 (Fridoljn aneb Cesta do železných hutj) | od 20.08.1843 do 20.08.1843 | Stavovské divadlo | Štofek |
Fridolín aneb Cesta do železných hutí 1851 | od 28.09.1851 do 28.09.1851 | Stavovské divadlo | Štofk |
Fučík aneb Kam vítr tam plášť 1840 (Fučjk aneb Kam wjtr tam plášť ) | od 27.09.1840 do 27.12.1840 | Stavovské divadlo | Jan Molkus |
Galejní otroci aneb Alderonský mlejn 1843 (Ğalegnj otroci aneb Alderonský mleyn) | od 30.07.1843 do 30.07.1843 | Stavovské divadlo | Antoine Perrot |
Galejní otroci aneb Mlejn Alderonský 1840 (Ğalegnj otroci aneb Mleyn Alderonský) | od 08.05.1842 do 08.05.1842 | Stavovské divadlo | Jean Leblanque |
Galejní otroci aneb Svatba v mlýně Alderonském 1852 | od 16.07.1852 do 02.07.1857 | Stavovské divadlo | Martin |
Galejní otroci aneb Svatba v mlýně Alderonském 1859 | od 17.07.1859 do 11.08.1861 | Stavovské divadlo | Martin |
Galejní otroci čili Svatba v mlýně Alderonském 1850 (Galejní otroci čili Swatba (též Svatba) w (též v) mlýně Alderonském ) | od 11.08.1850 do 11.08.1850 | Stavovské divadlo | Martin |
Götz z Berlichingů, rytíř s železnou pěstí 1862 | od 16.11.1862 do 16.11.1862 | Stavovské divadlo | Vůdce říšského vojska |
Götz z Berlichingů, rytíř se železnou pěstí 1856 | od 30.11.1856 do 30.11.1856 | Stavovské divadlo | Vůdce říšského vojska |
Hadrián z Římsů 1851 | od 21.09.1851 do 21.09.1851 | Stavovské divadlo | Srpoš |
Hadrian z Římsu 1858 | od 26.09.1858 do 26.09.1858 | Stavovské divadlo | Srpoš |
Hadrián z Římsů aneb Ženich u vězení 1843 (Hadrián z Řjmsů aneb Ženich u wězenj) | od 22.06.1843 do 22.06.1843 | Stavovské divadlo | Srpoš |
Hadrník Pařížský s předehrou Zločin na nábřeží Slavkovském 1852 | od 11.01.1852 do 13.05.1855 | Stavovské divadlo | Lourdois |
Hadrník Pařížský s předehrou: Zločin na nábřeží Slavkovském 1858 | od 17.10.1858 do 17.10.1858 | Stavovské divadlo | Lourdois |
Hamlet, princ dánský 1853 | od 20.11.1853 do 08.03.1857 | Stavovské divadlo | Guildenstern |
Hamlet, princ dánský 1861 | od 24.11.1861 do 24.11.1861 | Stavovské divadlo | První hrobař |
Hána aneb Smíření Přemyslovců s Vršovci 1859 | od 02.02.1859 do 02.02.1859 | Stavovské divadlo | První zbrojnoš ve službě Ratiborově |
Harfa aneb Vina a Trest 1837 (Harfa aneb Wina a Trest) | od 16.04.1837 do 16.04.1837 | Stavovské divadlo | Duran |
Hastroš 1843 | od 07.03.1843 do 30.03.1845 | Stavovské divadlo | Tobiáš |
Hastroš 1852 | od 29.06.1852 do 29.06.1852 | Stavovské divadlo | Vavřinec Pedál |
Hejsek a provazník aneb Cesta pro perlu a obrázek 1840 (Heysek a prowaznjk aneb Cesta pro perlu a obrázek) | od 29.11.1840 do 29.11.1840 | Stavovské divadlo | Čuvipataky |
Herkules Diblík aneb Potykání o nevěstu 1847 (Herkules Diblík aneb Potykání o newěstu) | od 07.02.1847 do 07.02.1847 | Stavovské divadlo | Václav Křepelka |
Hezká pernikářka aneb Frankobrodský vejroční trh roku 1297 1843 (Hezká pernikářka aneb Frankobrodský weyročnj trh roku 1297) | od 05.01.1843 do 05.01.1843 | Stavovské divadlo | Ralf Steinhauer |
